サポート料金
創業融資無料診断
無料診断実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
日本政策金融公庫融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬2%~
創業融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬2%~
補助金サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬10%~
助成金サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬20%
事業計画書作成サポート
30,000円~
会社設立サポート
会社設立サポートについてはこちらのサイトをご覧下さい。
決算・法人税申告サポート
設立2期目以内の会社様限定プラン
当事務所ではお客様の状況に応じて3つの申告サポートプランをご用意しております。
●経理データの入力までを完璧に完了している → 「申告書作成サポート」
※申告書作成サポートでは当事務所で経理データ・決算書の修正は一切行いません
●経理データは入力しているが、正確な入力ができているか不安 → 「申告サポート」
●経理データの入力から全て丸投げしたい → 「丸投げサポート」
申告書作成サポート | 申告サポート | 丸投げサポート | |
---|---|---|---|
経理データの入力 | × | × | ○ |
領収書類の整理 | × | × | ○ |
総勘定元帳の作成 | × | × | ○ |
経理データのチェック | × | ○ | ○ |
経理データの修正 | × | ○ | ○ |
決算書の作成 | × | ○ | ○ |
法人税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
地方税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
事業概況書の作成 | ○ | ○ | ○ |
税務代理権限証書の作成 | ○ | ○ | ○ |
申告書の提出 | ○ | ○ | ○ |
申請書・届出書 のチェック |
○ | ○ | ○ |
源泉所得税 の未納チェック |
○ | ○ | ○ |
合計 | 49,800円~ | 98,000円~ | 148,000円~ |
※1.消費税申告が必要な場合は別途料金(+30,000円~)が発生します
※2.作業量が膨大な場合は別途料金が発生する可能性があります
設立3期目以降の会社様へ
設立3期目以降の会社様は個別見積もりで対応させていただきます。
見積もり・初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
法人化診断サポート
無料サポート実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
許認可申請サポート
個別見積もりとさせていただきます
※詳しくはお問合せください
記帳代行サポート
基本料金
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート | 証憑整理 |
---|---|---|---|
30仕訳 | 980円/月 | 1,500円/月 | 1,500円/月 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 5,000円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 7,500円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 10,000円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 15,000円/月 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円/月 |
500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 25,000円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 入力サポート:50仕訳増えるごとに+2,500円 丸投げサポート:50仕訳増えるごとに+5,000円 証憑整理:50仕訳増えることに+2,500円 |
スピードオプション
月間仕訳数 | 10営業日コース | 5営業日コース |
---|---|---|
30仕訳 | 基本料金 +1,500円/月 | 基本料金 +2,500円/月 |
50仕訳 | 基本料金 +3,000円/月 | 基本料金 +5,000円/月 |
100仕訳 | 基本料金 +4,500円/月 | 基本料金 +7,500円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +6,000円/月 | 基本料金 +10,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +7,500円/月 | 基本料金 +12,500円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +10,500円/月 | 基本料金 +17,500円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +13,500円/月 | 基本料金 +22,500円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +16,500円/月 | 基本料金 +27,500円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 10営業日コース:50仕訳増えるごとに+1500円 5営業日コース:50仕訳増えるごとに+2500円 |
その他オプション
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,000円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,000円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,000円/月 |
税務調査サポート
事前相談・シミュレーション
20,000円~/日
当日の調査立会い
30,000円~/日
修正申告書の作成
50,000円~/期
税務・経営顧問サポート
9,980円/月~
個人の確定申告サポート
29,800円~